Eigen Vermogen / Intrinsieke Waarde
Sinds de invoering van IAS/IFRS bij Beluga voor de cijfers per 31/12/2005 is de Intrinsieke Waarde (IW) volledig gelijk aan het Eigen Vermogen (EV) van de vennootschap, doordat alle activa en passiva bij elke boekhoudkundige afsluiting nu worden opgenomen aan de (geschatte) marktwaarde (zoals voorheen bij IW).
De Intrinsieke Waarde (IW) voor de jaren 1998-2005 die hierbij ook wordt weergegeven ter info, was een interne schatting van het netto actief van Beluga, waarbij de beursgenoteerde investeringen werden gewaardeerd op basis van de slotkoersen en de private equity participaties volgens EVCA regels. In die zin kon de IW afwijken van het boekhoudkundig netto actief waarde (Belgische boekhoudnormen).
De Intrinsieke Waarde (IW) voor de jaren 1998-2005 die hierbij ook wordt weergegeven ter info, was een interne schatting van het netto actief van Beluga, waarbij de beursgenoteerde investeringen werden gewaardeerd op basis van de slotkoersen en de private equity participaties volgens EVCA regels. In die zin kon de IW afwijken van het boekhoudkundig netto actief waarde (Belgische boekhoudnormen).
Jaar 2022, 2023
| 31.12.2023 | 30.06.2023 | 31.12.2022 | 30.06.2022 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| VI=FP//IW=EV | 2,98 | 3,04 | 3,18 | ||
| coupon | 0 | - | 0 | ||
| cours boursier/beurskoers | 2,30 | 3,00 | 2,70 | 3,00 |
Jaar 2021, 2020
| 31.12.2021 | 30.06.2021 | 31.12.2020 | 30.06.2020 | |
|---|---|---|---|---|
| VI=FP//IW=EV | 3,39 | 3,50 | 3,57 | 3,61 |
| coupon | 0 | 0 | - | |
| cours boursier/beurskoers | 2,48 | 2,70 | 2,90 | 2,76 |
Jaar 2018, 2019
| 31.12.2019 | 30.06.2019 | 31.12.2018 | 30.06.2018 | |
|---|---|---|---|---|
| IW(=EV) | 3,75 | 3,74 | 2,25 | 2,07 |
| coupon | 0,348 | - | 0,00 | - |
| cours boursier/beurskoers | 2,86 | 2,70 | 1,32 | 1,33 |
Jaar 2016, 2017
| 31.12.2017 | 30.06.2017 | 31.12.2016 | 30.06.2016 | |
|---|---|---|---|---|
| IW(=EV) | 2,01 | 2,17 | 2,08 | 2,01 |
| coupon | 0 | - | 0 | - |
| cours boursier/beurskoers | 1,31 | 1,33 | 1,18 | 1,21 |
Jaar 2014, 2015
| 31.12.2015 | 30.06.2015 | 31.12.2014 | 30.06.2014 | |
|---|---|---|---|---|
| IW(=EV) | 2,10 | 2,17 | 2,27 | 3,86 |
| coupon | 0 | 0 | ||
| cours boursier/beurskoers | 1,39 | 1,46 | 1,63 | 2,15 |
Jaar 2012, 2013
| 31.12.2013 | 30.06.2013 | 31.12.2012 | 30.06.2012 | |
|---|---|---|---|---|
| IW(=EV) | 3,93 | 4,12 | 4,28 | 4,03 |
| coupon | 0,04 | 0,10 | ||
| beurskoers | 2,33 | 2,68 | 2,90 | 2,75 |
Jaar 2010, 2011
| 31.12.2011 | 30.06.2011 | 31.12.2010 | 30.06.2010 | |
|---|---|---|---|---|
| IW(=EV) | 4,27 | 4,24 | 4,36 | 4,36 |
| coupon | 0,10 | 0,10 | ||
| beurskoers | 2,50 | 3,00 | 4,50 | 3,75 |
Jaar 2008, 2009
| 31.12.2009 | 30.06.2009 | 31.12.2008 | 30.06.2008 | |
|---|---|---|---|---|
| IW | 4,52 | 4,50 | 4,57 | 4,58 |
| coupon | 0,10 | 0,10 | ||
| beurskoers | 2,71 | 3,01 | 3,00 | 3,90 |
Jaar 2006, 2007 (na terugbetaling van kapitaal)
| 31.12.2007 | 30.06.2007 | 31.12.2006 | 30.06.2006 | |
|---|---|---|---|---|
| IW | 4,45 | 3,75 | 3,45 | 3,37 |
| coupon | 0,10 | 6,50 | ||
| beurskoers | 3,06 | 3,56 | 3,60 | 3,75 |
Jaar 2005
| 31.12.2005 | 23.09.2005 | 30.06.2005 | 25.03.2005 | |
|---|---|---|---|---|
| IW | 10,72 | 11,37 | 11,00 | 10,84 |
| beurskoers | 7,90 | 7,86 | 7,76 | 7,80 |
| (dis)agio | - 26% | - 31% | - 29% | - 28% |
Jaar 2004
| 31.12.2004 | 20.09.2004 | 30.06.2004 | 17.05.2004 | 22.03.2004 | |
|---|---|---|---|---|---|
| IW | 10.71 | 11,60 | 11,53 | 11,33 | 11,42 |
| beurskoers | 8,05 | 7,54 | 8,53 | 6,32 | 6,46 |
| (dis)agio | - 25% | - 35% | - 26% | - 44% | - 43% |
Jaar 2003
| 31.12.2003 | 22.09.2003 | 30.06.2003 | 12.05.2003 | 10.03.2003 | |
|---|---|---|---|---|---|
| IW | 11,04 | 10,53 | 10,44 | 10,30 | 10,00 |
| beurskoers | 6,40 | 6,00 | 5,80 | 5,50 | 6,50 |
| (dis)agio | - 42% | - 43% | - 44% | - 47% | - 35% |
Jaar 2002
| 31.12.2002 | 27.09.2002 | 30.06.2002 | 15.03.2002 | |
|---|---|---|---|---|
| IW | 10,5 | 11,0 | 11,57 | 13,22 |
| beurskoers | 7,10 | 7,60 | 8,00 | 8,25 |
| (dis)agio | - 32% | - 31% | - 31% | - 38% |
Jaar 2001
| 31.12.2001 | 20.09.2001 | 30.06.2001 | 26.03.2001 | |
|---|---|---|---|---|
| IW | 13,09 | 13,26 | 14,15 | 15,08 |
| beurskoers | 8,10 | 7,05 | 8,65 | 7,60 |
| (dis)agio | - 38% | - 47% | - 39% | - 50% |
Jaar 2000, 1999, 1998
| 31.12.2000 | 30.06.2000 | 31.12.1999 | 30.06.1999 | 31.12.1998 | |
|---|---|---|---|---|---|
| IW | 15,92 | 19,13 | 17,09 | 14,14 | 13,75 |
| beurskoers | 8,70 | 10,50 | 10,80 | 11,50 | 15,87 |
| (dis)agio | - 45% | - 45% | - 40% | - 20% | + 15% |