De investeringsstrategie van Beluga is gericht op het uitbouwen van een evenwichtige en gediversifieerde portefeuille met voornamelijk deelnemingen in niet-beursgenoteerde ondernemingen (“private equity”) en een kleiner gedeelte beursgenoteerde aandelen.
Beluga participaties per 31.12.2016
Bedrijf | Investering | Consolidatie | ||
Soort | waarde 31.12.2016 (EUR) | percentage | ||
NRV Fund | Aandelen | 299.923 | 0% | Reële waarde |
La Troupette | Aandelen | 154.432 | 75% | Integraal |
CHB | Aandelen | 66.000 | 75% | Integraal |
IT Partners | Aandelen | 69.784 | 2% | Reële waarde |
Belowa | Aandelen | 6.200 | 99% | Integraal |
Lamifil | Aandelen | 0 | 0% | Reële waarde |
Beluga participaties per 31.12.2015
Bedrijf | Investering | Consolidatie | ||
Soort | waarde 31.12.2015 (EUR) | percentage | ||
NRV Fund | Aandelen | 299.923 | 0% | Reële waarde |
La Troupette | Aandelen | 154.432 | 75% | Integraal |
CHB | Aandelen | 66.000 | 75% | Integraal |
IT Partners | Aandelen | 70.000 | 2% | Reële waarde |
Beluga | Aandelen | 6.304 | 0% | N/A |
Lamifil | Aandelen | 0 | 0% | Reële waarde |
PR Pharmac. | Aandelen | 0 | 0% | Reële waarde |
Technowledge | Aandelen | 0 | 66% | Integraal |
Beluga participaties per 31.12.2014
Bedrijf | Investering | Consolidatie | ||
Soort | waarde 31.12.2014 (EUR) | percentage | ||
NRV Fund | Aandelen | 299.923 | 0% | Reële waarde |
La Troupette | Aandelen | 154.432 | 75% | Integraal |
CHB | Aandelen | 66.000 | 75% | Integraal |
IT Partners | Aandelen | 83.798 | 2% | Reële waarde |
Beluga | Aandelen | 7.392 | 0% | N/A |
BNLfood | Aandelen | 0 | 11% | Reële waarde |
BNLfood | Lening | 0 | Reële waarde | |
Lamifil | Aandelen | 0 | 0% | Reële waarde |
PR Pharmac. | Aandelen | 0 | 0% | Reële waarde |
Technowledge | Aandelen | 0 | 66% | Integraal |
Beluga participaties per 31.12.2013
Bedrijf | Investering | Consolidatie | Kerncijfers (*) | |||
soort | waarde (EUR) | percentage | Omzet | EV | ||
BNLfood Investments | aandelen | 1.472.938 | 11% | reële waarde | 11,36 | 3,04 |
BNLfood Investments | lening | 382.866 | reële waarde | |||
NRV Fund | aandelen | 299.923 | 0% | reële waarde | 0,00 | 41,96 |
IT Partners | aandelen | 189.121 | 2% | reële waarde | -0,14 | 10,05 |
La Troupette | aandelen | 154.432 | 75% | integraal | 0,25 | 1,47 |
CHB | aandelen | 66.000 | 75% | integraal | 0,00 | -0,25 |
Auriga International | aandelen | 60.750 | 2% | reële waarde | 1,51 | 2,13 |
Beluga | aandelen | 10.566 | 0% | reële waarde | 0,01 | 5,15 |
Lamifil | aandelen | 0 | 0% | reële waarde | 128,36 | 24,23 |
PR Pharmaceuticals | aandelen | 0 | 0% | reële waarde | N/A | N/A |
Technowledge | aandelen | 0 | 66% | integraal | N/A | N/A |
(*) in mio EUR op basis van de meest recent beschikbare jaarrekening |
Beluga participaties per 31.12.2012
Bedrijf |
Investering |
Consolidatie |
Kerncijfers (*) |
|||
Soort |
waarde (EUR) |
percentage |
Omzet |
EV |
||
BNLfood |
aandelen |
1.472.938 |
11% |
Reële waarde |
11,36 |
3,04 |
BNLfood |
lening |
122.985 |
Reële waarde |
|||
NGM |
aandelen |
1.400.000 |
10% |
Reële waarde |
76,35 |
4,43 |
NRV Fund |
aandelen |
257.160 |
0% |
Reële waarde |
0.00 |
41,96 |
IT Partners |
aandelen |
189.121 |
2% |
Reële waarde |
(0,14) |
10,05 |
La Troupette |
aandelen |
154.432 |
75% |
Integraal |
0,25 |
1,47 |
Auriga Intern. |
aandelen |
125.000 |
2% |
Reële waarde |
1,51 |
2,13 |
CHB |
aandelen |
66.000 |
75% |
Integraal |
0 |
(0,25) |
Beluga |
aandelen |
14.018 |
0% |
N/A |
0,01 |
5,15 |
Lamifil |
aandelen |
0 |
0% |
Reële waarde |
128,36 |
24,23 |
PR Pharmac. |
aandelen |
0 |
0% |
Reële waarde |
N/A |
N/A |
TRG |
aandelen |
0 |
0% |
Reële waarde |
N/A |
N/A |
Technowledge |
aandelen |
0 |
66% |
Integraal |
N/A |
N/A |
(*) in mio EUR op basis van de meest recent beschikbare jaarrekening |
Beluga participaties per 31.12.2011
Bedrijf |
Investering |
Consolidatie |
Kerncijfers (*) |
|||
Soort |
waarde (EUR) |
percentage |
Omzet |
EV |
||
BNLfood |
aandelen |
1.199.639 |
11% |
Reële waarde |
16,20 |
(1,94) |
BNLfood |
lening |
127.084 |
Reële waarde |
|||
NGM |
aandelen |
900.000 |
10% |
Reële waarde |
85,34 |
3,54 |
NGM |
lening |
125.000 |
Reële waarde |
|||
NRV Fund |
aandelen |
165.000 |
0% |
Reële waarde |
0.00 |
41,96 |
IT Partners |
aandelen |
163.237 |
2% |
Reële waarde |
(0,26) |
8,67 |
La Troupette |
aandelen |
154.432 |
75% |
Integraal |
0,25 |
1,37 |
Auriga Intern. |
aandelen |
150.000 |
2% |
Reële waarde |
1,26 |
1,94 |
CHB |
aandelen |
66.000 |
75% |
Integraal |
0 |
(0,06) |
Beluga |
aandelen |
14.018 |
0% |
N/A |
0,26 |
6,15 |
Lamifil |
aandelen |
0 |
0% |
Reële waarde |
126,11 |
19,89 |
PR Pharmac. |
aandelen |
0 |
0% |
Reële waarde |
N/A |
N/A |
TRG |
aandelen |
0 |
0% |
Reële waarde |
N/A |
N/A |
Technowledge |
aandelen |
0 |
66% |
Integraal |
N/A |
N/A |
(*) in mio EUR op basis van de meest recent beschikbare jaarrekening
|
Beluga participaties 30.06.2011
Bedrijf | Investering | Consolidatie | Kerncijfers (*) | |||
soort | waarde (EUR) | percentage | Omzet | EV | ||
BNLfood Investments | aandelen | 1,199,639 | 11% | evenredig | 16.20 | 10.53 |
NGM | aandelen | 900,000 | 10% | evenredig | 84.67 | 3.54 |
NGM | lening | 187,500 | evenredig | 84.67 | 3.54 | |
NRV Fund | aandelen | 165,000 | 0% | evenredig | 0.00 | 10.10 |
IT Partners | aandelen | 163,237 | 2% | evenredig | -0.26 | 8.67 |
La Troupette | aandelen | 154,432 | 75% | integraal | 0.23 | 1.29 |
Auriga International | aandelen | 150,000 | 2% | evenredig | 1.26 | 1.94 |
Beluga | aandelen | 8,289 | 0% | evenredig | 0.29 | 6.26 |
Lamifil | aandelen | 0 | 0% | evenredig | 126.10 | 19.90 |
PR Pharmaceuticals | aandelen | 0 | 0% | evenredig | ||
TRG | aandelen | 0 | 0% | evenredig | ||
Technowledge | aandelen | 0 | 66% | evenredig | ||
(*) in mio EUR op basis van de meest recente jaarrekening |
De meest recente beschrijving van de samenstelling van de portfolio van Beluga vindt u hierbij.
Een overzicht van de samenstelling van de portefeuille, die deze evolutie over de laatste jaren weergeeft, vindt u hierna.